
| 品牌 | Jiahang/上海香蕉视频日本 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 类型 | 其他 | 
| 熔点测量范围 | 室温~500℃℃ | 功率 | 200W | 
| 尺寸 | 420*380*270mm | 测量重复性 | ±0.1℃ | 
| 电源 | AC220V 50Hz/60HzV\Hz | 应用领域 | 医疗卫生,化工,建材,电子,综合 | 
| 升温速率 | 0.1~30℃/min | 温度分辨率 | 0.01℃ | 
| 温度精度 | ±0.1℃ | 



JH-500A全自动塑胶熔点分析仪采用差热方式直接测量样品温度,结合高精度控温技术,为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果。全自动塑胶熔点分析仪可以脱离计算机直接测量熔点、熔距温度,也可以接计算机测量熔点、熔距温度。
应用领域:
全自动塑胶熔点分析仪在化工业、医药业研究中具有重要位置,是生产高分子材料、医药、香料、染料及其它有机晶体物质的仪器。
主要特点:
1、操作简单,无需任何检测经验
2、无需外接电脑,便可完成整个实验
3、双温度探头,确保高精度和重复性
4、实验过程,无需人员看管
5、实验结束蜂鸣提醒、数据自动保存
6、七寸大屏幕液晶显示,图谱、曲线一目了然
7、软件适用各分辨率电脑并且可免费在线升级
8、对样品形态、颜色无要求
     技术参数:
| 测试量程 | 0~±200mW | 温度范围 | 室温~500℃ | |
| 升温速率 | 0.1~30℃/min | 温度分辨率 | 0.01℃ | |
| 温度精度 | ±0.1℃ | 温度重复性 | ±0.1℃ | |
| 精度 | ±2% | DSC分辨率 | 0.001mW | |
| 解析度 | 0.001mW | 控温方式 | 全程自动控制 | |
| 曲线扫描 | 升温扫描 | 气氛控制 | 气体质量流量计(选配) | |
| 显示方式 | 24bit色,7寸触摸屏 | 工作电源 | AC220V 50Hz/60Hz | |
| 尺寸(w*d*h) | 42*38*27cm | 净 重 | 14.5KG | |
| 包装尺寸(w*d*h) | 58*45*40 | 毛 重 | 20KG | |
| 
 
 
 电脑配置要求 | 
 硬件配置 
 
 | 
 软件配置 
 | ||
配件清单:
| 序号 | 名 称 | 数量 | 
| 1 | JH-500A型加热炉和主机箱 | 1台 | 
| 2 | JH-500A全自动塑胶熔点分析仪工作程序光盘 | 1张 | 
| 3 | 电源电缆 | 1根 | 
| 4 | 信号电缆(网络线) | 1根 | 
| 5 | 玻璃管熔断丝(3A) | 4只 | 
| 6 | 镊子 | 1把 | 
| 7 | 样品匙 | 1支 | 
| 8 | 合格证 | 1份 | 
| 9 | 铝坩埚(Φ6.7×3 mm) | 400只 | 
| 10 | 参比物(-Al2O3) | 1g | 
| 11 | 标准样品(In、Sn、Zn) | 各0.5g | 
| 12 | JH-500A全自动熔点分析仪操作手册 | 1份 | 
| 13 | 触摸笔 | 1支 | 
| 14 | 减压阀接头 | 1只 | 
| 15 | 气体接头(M8X1) | 2只 | 
| 16 | 通气管 | 3米 | 
下一篇:JH70全自动一级香蕉黄色视频
 QQ:664521010
QQ:664521010 邮箱:jiahangchn@163.com
邮箱:jiahangchn@163.com 传真:86-021-59904405
传真:86-021-59904405 地址:上海市嘉定区阿克苏南路925弄1号13楼
地址:上海市嘉定区阿克苏南路925弄1号13楼 
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海香蕉视频日本仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备75225778号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:338388